frais offert dès 80.- d’achat
Herbamare diet
Pauvre en sodium pour le régime sans sel.
Composition: Chlorure de potassium 97,3%, légumes et herbes 2,5% (poireau, oignon, paprika, livèche, raifort, thym, romarin, basilic, marjolaine, persil, céleri, citron, épinard, ail), algue kelp 0,07%, issu de culture biologique contrôlée
Contenance: 125g
| Valeurs nutritive | Quantité | Par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 30 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 8 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 2.0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.0 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Sel | 0.3 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Potassium | 51.0 g | 100 g |
En cas de troubles de l'équilibre potassique, en particulier lors d'insuffisance rénale, ne consommer que sur avis favorable du médecin.
Conserver au sec.
Distribution : Bioforce AG, 9325 Roggwill