frais offert dès 80.- d’achat
Germalevure germe de blé et levure de bière
Riche en protéines, en vitamines B1, B2, B3, B6, B8 et B9, en phosphore, zinc, fer cuivre et manganèse
Composition: Levure de bière 40%; Germalyne (germe de blé 38%); orge malté; extrait de malt; fibres de chicorée
Contenance: 250g
Complément alimentaire
| Valeurs nutritive | Quantité | Par | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1551 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 369 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 7.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.4 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 5 g | 100 g | ||
| Glucides | 35 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 15 g | 100 g | ||
| Protéines | 32 g | 100 g | ||
| Sel | 0.11 g | 100 g | ||
| Vitamine E | 4 mg | 100 g | ||
| Thiamine (Vitamine B1) | 7 mg | 100 g | ||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1.6 mg | 100 g | ||
| Nicotinamide (Vitamine B3) | 11 mg | 100 g | ||
| Biotine | 40 µg | 100 g | ||
| Acide folique | 440 µg | 100 g | ||
| Potassium | 1100 mg | 100 g | ||
| Phosphore | 840 mg | 100 g | ||
| Magnésium | 150 mg | 100 g | ||
| Fer | 6 mg | 100 g | ||
| Zinc | 10 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 0.5 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 7 mg | 100 g | ||
| Acides gras oméga 3 | 0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras oméga 6 | 4.5 g | 100 g |
À prendre dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
Conserver au sec.
Après ouverture: bien refermer le sachet et consommer dans les deux mois.
Distribution : L'abbaye de Sept-Fons, 03290 Diou, France
Mode d'emploi
2 cuillerées à soupe par jour, au cours des repas ; à saupoudrer sur des salades ou des légumes ou à incorporer dans des soupes.