frais offert dès 80.- d’achat
Bonbon ricola original
Composition: Édulcorant (isomalt), extrait (1%) du mélange de 13 plantes Ricola, colorant (caramel ordinaire), édulcorant (glycosides de stéviol), huiles essentielles de menthe poivrée, menthol
Contenance: 125g
| Valeurs nutritive | Quantité | Par | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 235 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 990 kJ | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Polyols | 96 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 98 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g |
Garder à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Peut avoir un effet laxatif en cas de consommation excessive.
Production : Suisse
Distribution : Ricola AG, 1930 Laufon