frais offert dès 80.- d’achat
Bambu café inst.
Composition: Extraits de chicorée 40%, céréales 39% (froment, orge maltée) et fruits 21% (figues, glands) torréfiés, issus de culture biologiques
Contenance: 200g
Valeurs nutritive | Quantité | Par | ||
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1520 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 358 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
Glucides | 82 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 16 g | 100 g | ||
Protéines | 3.1 g | 100 g | ||
Sel | 0.45 g | 100 g |
Contient :
- Du gluten
Distribution : A.Vogel AG, 9325 Roggwill
Mode d'emploi
Diluer 1 c.à.c. dans 200 ml d'eau chaude, de lait chaud ou d'un substitut du lait