frais offert dès 80.- d’achat
Aronia original bio baies séchées
Composition: 100% baies d'Aronia séchées, issu de l'agriculture biologique controlée
Contenance: 200g
| Valeurs nutritive | Quantité | Par | ||
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1135 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 271 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 59 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 22 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 20 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur ou égal à (<=) |
Vegan.
Mode d'emploi
Une c.à.s. (20 g) de baies d'aronia séchées par jour